SONY VPL-VW590ES
6 990.00€
Détails du produit
Ce vidéoprojecteur haut de gamme propose un contraste de 350 000:1, une luminosité de 1800 lumens, et certains raffinements comme une mise en mémoire des réglages de l’objectif, ou encore un mode d’auto-calibrage permettant de rétablir les couleurs après un certain temps d’utilisation. Il profite en outre d’une lampe pouvant rendre 6000 heures de bons et loyaux services, mais surtout, d’un objectif motorisé.
Conçu pour les cinéphiles exigeants, le vidéoprojecteur Sony VPL-VW590 est capable de projeter des images colossales mesurant jusqu’à 7,6 mètres de diagonale !
FICHE TECHNIQUE
(1) Couleur du produit | Noir | |
Poids | 14 Kg | |
Dimensions (L x H x P) | 496 x 205 x 464 mm | |
Consommation (Max / Eco / Veille) | 460 W / - / 0.4 W | |
Télécommande | Fournie | |
Bruit de fonctionnement | 26 dB | |
Liaison Sans-Fil | Wi-Fi (via clé en option) | |
Connectique informatique | Port USB (pour mise à jour), Relais IR (pour adaptateur infrarouge), RS 232 | |
Connectique | HDMI (x2) | |
Diagonale d'image projetée (mini / max) | 152 cm à 762 cm (60 à 300´´) | |
Lens Shift (Vertical / Horizontal) | +85-80% / +-31% (motorisé) | |
Durée de vie de la lampe | jusqu´à 6000 heures (mode low) | |
Type de lampe | Mercure Haute-Pression (HPM) 280 Watts | |
Zoom | 2,06x (motorisé) | |
Upscaling (Mise à l'échelle vidéo) | HDMI : Ultra HD 4K | |
Compatibilité 3D | 3D Active | |
Luminosité | 1800 lumens ANSI | |
Contraste | 350 000:1 | |
Traitement Vidéo | Processeur X1 / Dynamic HDR Enhancer / Digital Focus Optimizer / Reality Creation UHD / MotionFlow / Triluminos / Advanced Iris | |
Résolution en 2D | 4096 x 2160 pixels (UHD 4K Cinéma DCI) | |
Haute Définition | Ultra HD 4K | |
Format des panneaux | 16/9 | |
Matrice | 0.74´´ (4096x2160p) x 3 soit 26 542 080 pixels au total | |
Technologie | SXRD | |
Garantie | 3 ans |
Enregistrer ce produit pour plus tard
SONY VPL-VW590ES
Afficher les prix en :EUR